Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | HT250 | NOM: | L'axe fait sur commande achemine les plats de plancher T-encochés par fonte |
---|---|---|---|
Type: | Type creux | PLANÉITÉ: | 1 catégorie |
Taille: | comme demande de clients | Finition extérieure: | chute de main |
Surligner: | plat en aluminium de fente de t,plat en aluminium de fente de t |
L'axe fait sur commande achemine les plats de plancher T-encochés par fonte
Une fonte/alliage en acier réalise une dureté Brinell de 180 -200. La résistance à la traction varie entre 260 le ² de -300 N/mm. La stabilité exceptionnelle est réalisée par le modèle et la conception de la nervure de Stolle ainsi que le refroidissement commandé après le moulage, par conception sophistiquée de noyau ayant pour résultat des efforts de refroidissement minimaux et la stabilité maximum des plats. Ces techniques de fabrication développées par résultat de Stolle dans des plats qui maintiendront l'exactitude libre de déformation étant donné qu'ils soient stockés et installés correctement. La surface supérieure est usinée aux différentes exactitudes de planéité de DIN 876, au besoin.
Application
Des plats de plancher T-encochés par fonte sont utilisés en machinant des industries en tant que bases rigides pour la disposition, inscription, inspection, travail d'assemblée, grands montages, outillage spécial et l'ensemble de production se lève, aussi également pour monter les travaux pour la soudure de précision ou pour des opérations d'usinage de mise en oeuvre comme le perçage, etc. ennuyeux et également comme bancs d'essai pour monter des moteurs, de grandes machines, la transmission ou tout autre équipement industriel.
spécifications (Lx W) millimètre | catégorie de précision | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
tolérance de planéité (um) | ||||
1000X750 | 12,5 | 25 | 50 | |
1000X1000 | 13,5 | 27 | 54 | |
1000X1200 | 14 | 29 | 58 | |
1000X1500 | 16 | 32 | 63 | |
1000X2000 | 18,5 | 37 | 74 | |
1500X2000 | 20 | 40 | 80 | |
1500X2500 | 22,5 | 45 | 90 | |
1500X3000 | 25 | 50 | 100 | |
2000X2000 | 22 | 44 | 88 | |
2000X3000 | 27 | 53 | 106 | |
2000X4000 | 32 | 64 | 127 | |
2000X5000 | 37 | 75 | 150 | |
2000X6000 | 43 | 86 | 172 | |
2000X7000 | 49 | 97 | 194 | |
2000X8000 | 54,5 | 109 | 218 | |
2500X3000 | 28,5 | 57 | 114 | |
2500X4000 | 33 | 67 | 133 | |
2500X5000 | 39 | 77 | 154 | |
2500X6000 | 44 | 88 | 176 | |
2500X7000 | 50 | 99 | 198 | |
2500X8000 | 55 | 110 | 221 | |
3000X3000 | 30,5 | 61 | 122 | |
3000X4000 | 35 | 70 | 140 | |
3000X5000 | 40 | 80 | 160 | |
3000X6000 | 45 | 90,5 | 181 | |
3000X7000 | 51 | 101 | 203 | |
3000X8000 | 56 | 112,5 | 225 | |
4000X4000 | 39 | 78 | 156 | |
4000X5000 | 43 | 87 | 174 | |
4000X6000 | 48 | 96,5 | 193 | |
4000X7000 | 53 | 107 | 213,5 | |
4000X8000 | 59 | 117 | 235 |
Personne à contacter: Ms. Ada Yang
Téléphone: 86-18032726169
Télécopieur: 86-317-2016816