Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | HT250 | NOM: | Calibrage extérieur de plat de fonte |
---|---|---|---|
Type: | Type creux | PLANÉITÉ: | 1 catégorie |
Taille: | comme demande de clients | Finition extérieure: | chute de main |
Surligner: | plats de mesure de fonte,plat de recouvrement de fonte |
Calibrage extérieur carré de plat du plat 1000x1000mm de surface de fonte grand
Profils : Généralement fourni en tailles 14 de T-fentes, 18, 22, 28, 36 ou 42 millimètres conformément à SONT : 2013/DIN 650 dans la tolérance de H12 à H7. Des trous, les fentes carrées, les fentes de guidage ou d'autres profils de dessus aussi bien que de côtés peuvent être fournis selon la condition des clients.
Le recuit de stabilisation : Des semelles seront fabriquées avec l'effort de bâtis dûment soulagé, après l'usinage approximatif pour empêcher la déformation.
Taille : Disposé des plats seront fabriqués dans diverses tailles 150, 175, 250, 300, 350, 400, 450, 500mm selon l'application et portance à partir de 1 ton/m2 à 150 tons/m2.
Exactitude de planéité : Catégorie I, II ou III selon DIN-876 OU selon IS-10602.
Finition extérieure : La finition de commande numérique par ordinateur ou la finition ferraillée par main peut être fournie selon la condition.
Installation et accessoires de commission : Des plats seront équipés d'accessoires appropriés ou de support de mise à niveau et de ancrage de plancher selon la condition du client.
Précision : Selon l'exécution nationale de règlements d'examen de mesure de normes,
est respectivement 1,2,3, très bien poli.
Spécifications (millimètres) | Tolérance de planéité (um) | |||
Grade1 | Grade2 | Catégorie 3 | Avion de Finihs | |
400x400 | 12 | 24 | ||
600x400 | 14 | 28 | ||
800x500 | 16 | 32 | 80 | |
900x600 | 16 | 32 | 80 | |
1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000x1500 | 56 | 140 | ||
2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
3000x1000 | 174 | 248 | ||
3000x2000 | 184 | 275 | ||
3000x3000 | 210 | 300 | ||
4000x1000 | 210 | 300 | ||
4000x2000 | 219 | 310 | ||
4000x3000 | 240 | 360 | ||
5000x2000 | 255 | 375 | ||
5000x3000 | 287 | 420 | ||
6000x2000 | 293 | 430 | ||
6000x3000 | 308 | 460 | ||
8000x2000 | 370 | 520 | ||
8000x3000 | 382 | 570 |
Personne à contacter: Ms. Ada Yang
Téléphone: 86-18032726169
Télécopieur: 86-317-2016816