|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | Garde Shield | Matériel: | 1Cr17 |
|---|---|---|---|
| Fonction: | Protection de rail de guide | Nom de produit: | Couverture télescopique de manière de glissière |
| Application: | Voie de guidage de machine de commande numérique par ordinateur | Plat se reliant: | plat de fer |
| Mettre en évidence: | couvertures protectrices de soufflets,couvertures industrielles de soufflets |
||
Soufflets télescopiques de tissu protégés par feuille de commande numérique par ordinateur
| Code | Description | Date | Code | Description | Date | Remarques | |
| Le | Longueur après dessin | Les BS | Largeur de soutien de contact | ||||
| Lz | Longueur après compression | Nomenclature | Largeur de soutien de glisseur | ||||
| Lt | Chaîne de voyage | largeur en forme d'arc | |||||
| B | Largeur de guide | ||||||
| Puisque | Largeur de bouclier | Nombre prévu de plis | |||||
| H | Taille totale du bouclier | Épaisseur de la plaque d'acier | |||||
| H1 | Taille latérale de guide | Trou se réunissant | Par des utilisateurs | ||||
| H2 | Taille de partie supérieure de bouclier | Matériel de plaque d'acier | 1Cr13, 2Cr13 | ||||
| H3 | Largeur de position de Lustallation | Façon de soutien | Poulie, Slidingpiece | ||||
| H4 | Taille de plat se réunissant | Le type des malline de Compount | |||||
| H5 | Taille de rouleau de contact | Confiance de la partie | |||||
| Personne de Contacl | |||||||
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Ada Yang
Téléphone: 86-18032726169
Télécopieur: 86-317-2016816