Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | HT250 | NOM: | T a rainé le plat d'angle de fonte pour M.C |
---|---|---|---|
Type: | Type creux | PLANÉITÉ: | 1 catégorie |
Taille: | comme demande de clients | Finition extérieure: | chute de main |
Surligner: | règle d'acier inoxydable,fixage de la boîte de cube |
T a rainé le plat d'angle de fonte pour M.C
Spécifications de plat d'angle de fonte :
Spécifications (millimètres) | Perpendicularity entre mesure adjacente surface |
Planéité et rectitude de la surface de mesure |
Planéité et rectitude de la surface de la donnée |
||||||
Catégorie de précision (μm) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
200 × 200 | 8 | 16 | 30 | 4 | 8 | 16 | 6 | 12 | 24 |
300 × 200 | 10 | 20 | 40 | 5 | 10 | 20 | 8 | 16 | 30 |
300 × 300 | 10 | 20 | 40 | 5 | 10 | 20 | 8 | 16 | 30 |
400 × 300 | 12 | 24 | 45 | 6 | 12 | 24 | 10 | 20 | 40 |
400 × 400 | 12 | 24 | 45 | 6 | 12 | 24 | 10 | 20 | 40 |
500 × 400 | 28 | 50 | 14 | 28 | 24 | 48 | |||
500 × 500 | 28 | 50 | 14 | 28 | 24 | 48 | |||
800 × 600 | 35 | 60 | 18 | 35 | 28 | 55 |
Personne à contacter: Ms. Ada Yang
Téléphone: 86-18032726169
Télécopieur: 86-317-2016816