Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | granit noir | Couleur: | noir |
---|---|---|---|
Application: | Industrie | PLANÉITÉ: | 00grade |
Taille: | 2000 x 3000 x 300 millimètres | poids: | 5400 KILOGRAMMES |
Surligner: | plat de calibrage de granit de 2000 x de 3000 x de 300mm,plat de calibrage du granit 2000 x 3000,plat de calibrage du granit 00grade |
Plat de calibrage de granit avec la taille 2000 x 3000 x 300 millimètres
La dureté et la stabilité permettent des exactitudes dans des millionths de pouce. Avec les exactitudes élevées, le granit est résistant antirouille, non magnétique, abrasif, non coincement, enveloppe-résistant et facilement nettoyé. Le granit utilisé pour les plats extérieurs a une excellente distribution du quartz dur qui fournit une surface de travail douce et long-portante.
Plats de surface de granit répondre ou dépasser aux caractéristiques fédérales DIN/876. L'inspection finale et le calibrage de chaque plat extérieur est accomplie au moyen du l'automatique-Collimeter
Répétabilité :
Notre plat de surface de granit se rapporte aux normes avancées des principaux pays, et sa tolérance de planéité est conforme au plat extérieur de JB/T 7975-1999 :
Catégorie 000 =1x (1+d/1000)/μm
Catégorie 00 =2x (1+d/1000)/μm
Catégorie 0 =4x (1+d/1000)/μm
Catégorie 1 =8x (1+d/1000)/μm
(d est la longueur de la diagonale)
Spécifications | Poids (kilogrammes) | Catégorie de précision (μm) | |||
000 | 00 | 0 | 1 | ||
300 × 50 du × 200 | 17 | 1,5 | 3 | 6 | 12 |
300 × 50 du × 300 | 19 | 1,5 | 3 | 6 | 12 |
400 × 70 du × 300 | 25 | 1,5 | 3 | 6 | 12 |
400 × 70 du × 400 | 48 | 2 | 3,5 | 6,5 | 13 |
630 × 100 du × 400 | 76 | 2 | 3,5 | 7 | 14 |
630 × 100 du × 630 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 |
800 × 130 du × 500 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 |
× 1000 du × 630 130 | 284 | 2,5 | 4,5 | 9 | 18 |
× 1000 du × 750 150 | 338 | 2,5 | 5 | 9 | 18 |
× 1000 de × 1000 150 | 450 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
× 1600 de × 1000 200 | 963 | 3 | 6 | 12 | 24 |
× 2000 de × 1000 200 | 1200 | 3,5 | 6,5 | 13 | 26 |
× 1600 de × 1600 300 | 2312 | 3,5 | 6,5 | 13 | 26 |
× 2000 de × 1600 300 | 2890 | 3,5 | 7 | 14 | 28 |
× 1600 de 2500 × 300 | 3612 | 4 | 8 | 16 | 32 |
× 2000 de 3000 × 500 | 9030 | 4,5 | 9 | 18 | 36 |
× 2000 de 4000 × 500 | 12040 | 5,5 | 11 | 22 | 44 |
× 2000 de 6000 × 700 | 25284 | 7,5 | 15 | 30 | 60 |
Personne à contacter: Ms. Ada Yang
Téléphone: 86-18032726169
Télécopieur: 86-317-2016816