Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Fonte grise HT250 | Nom: | Plat d'inspection de couche horizontale de T-fente de fonte |
---|---|---|---|
Type: | Type creux | Planéité: | catégorie 3 |
Finition extérieure: | Finition assortie | Matière de charge: | comme demande de clients |
Méthode de bâti: | Moulage au sable | Nombre d'utilisation du formulaire de diffusion: | Jetable |
Aspérité: | Ra0.4 | ||
Surligner: | Semelles de fonte de FORM-E,semelles de la fonte 400x400,les semelles de fonte évaluent 1 |
Plat d'inspection de couche horizontale de T-fente de fonte
L'aspect de la plate-forme de fonte est fondamentalement un en forme de boîte. Il se compose de trois parts : surface de fonctionnement, mur latéral et plat de nervure. Chaque partie est faite par un bâti. L'épaisseur de la surface de travail est la plus critique, s'assurer non seulement que l'effet n'est pas trop épais, mais également le prix est élevé, mais également l'entourage et les nervures. La circonférence joue un rôle de soutien en service. L'épaisseur et la taille sont étroitement liées à la capacité de soutien de plate-forme. Pour l'effet s'étendant, la taille et l'épaisseur des nervures de renfort devraient également être conçues selon les conditions de rapport. La taille des nervures de renfort est habituellement demi gluten, de pleines nervures et nervures plates.
Précision : Selon l'exécution nationale de règlements d'examen de mesure de normes,
est respectivement 1,2,3, très bien poli.
Spécifications (millimètres) | Tolérance de planéité (um) | |||
Catégorie 1 | Grade2 | Catégorie 3 | Avion de Finihs | |
400x400 | 12 | 24 | ||
600x400 | 14 | 28 | ||
800x500 | 16 | 32 | 80 | |
900x600 | 16 | 32 | 80 | |
1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000x1500 | 56 | 140 | ||
2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
3000x1000 | 174 | 248 | ||
3000x2000 | 184 | 275 | ||
3000x3000 | 210 | 300 | ||
4000x1000 | 210 | 300 | ||
4000x2000 | 219 | 310 | ||
4000x3000 | 240 | 360 | ||
5000x2000 | 255 | 375 | ||
5000x3000 | 287 | 420 | ||
6000x2000 | 293 | 430 | ||
6000x3000 | 308 | 460 | ||
8000x2000 | 370 | 520 | ||
8000x3000 | 382 | 570 |
Personne à contacter: Ms. Ada Yang
Téléphone: 86-18032726169
Télécopieur: 86-317-2016816