|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Fonte grise HT250 | Nom: | Plat de mesure de surface de fonte |
|---|---|---|---|
| Type: | Type creux | Planéité: | catégorie 3 |
| finition extérieure: | chute de main | Matière de charge: | comme demande de clients |
| Garantie: | 1 an | Méthode de moulage: | Moulage au sable |
| Préparation de surface: | Peignez à la bombe | Revêtement: | Alcool, graphite |
| Mettre en évidence: | plat de meulage de surface de fonte de résistance,plat de surface de fonte de 3 catégories,plat de surface de fonte de Co |
||
Plat de T-fente de fonte pour la mesure de table de travail
Utilisation :
(1) approprié pour différents inspections et avions de référence pour la mesure d'exactitude.
(2) appliqué largement comme référence de mesure pour l'inspection de machine-outil et pour inspecter
exactitude de dimension ou différence courante avec la fonction d'exécuter la linéation précise.
(3) c'est un outil de mesure essentiel à la fabrication de machine.
|
Nom de produit
|
Plate-forme de fonte
|
|
Matériel
|
HT250-300 QT450-600
|
|
La température de gâchage
|
600-700 degrés
|
|
Point d'origine
|
Hebei, Chine
|
|
Rugosité
|
Ra0.8-3.2
|
|
Densité
|
7.3-7.85
|
|
Application
|
Fait à la machine
|
|
Exactitude
|
1.2.3
|
|
Traitement de vieillissement
|
Vieillissement deux de gâchage artificiel
|
|
Préparation de surface de travail :
|
Processus de meulage
|
Précision : Selon l'exécution nationale de règlements d'examen de mesure de normes,
est respectivement 1,2,3, très bien poli.
| Spécifications (millimètres) | Tolérance de planéité (um) | |||
| Grade1 | Grade2 | Catégorie 3 | Avion de Finihs | |
| 400x400 | 12 | 24 | ||
| 600x400 | 14 | 28 | ||
| 800x500 | 16 | 32 | 80 | |
| 900x600 | 16 | 32 | 80 | |
| 1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
| 2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
![]()
Personne à contacter: Ms. Ada Yang
Téléphone: 86-18032726169
Télécopieur: 86-317-2016816