|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Fonte grise HT250 | Nom: | La fonte T a rainé des semelles |
|---|---|---|---|
| Type: | Type creux | Planéité: | catégorie 3 |
| finition extérieure: | chute de main | Matière de charge: | comme demande de clients |
| Garantie: | 1 an | Méthode de moulage: | Moulage au sable |
| Préparation de surface: | Peignez à la bombe | Revêtement: | Alcool, graphite |
| Mettre en évidence: | semelles de meulage de fonte de résistance,la résistance de meulage t a rainé des semelles,OEM t a rainé des semelles |
||
La fonte T a rainé des semelles
|
article
|
valeur
|
|
Point d'origine
|
La Chine
|
|
|
Hebei
|
|
Marque
|
HENGHENG
|
|
Number modèle
|
Ci
|
|
Point d'origine
|
Hebei, Chine (continent)
|
|
Matériel
|
HT200-300, quart ou acier
|
|
Taille
|
200x200mm -- 4000x8000mm
|
|
Dureté
|
HB160-240
|
|
Exactitude
|
0, 1, 2, 3
|
|
Usinage
|
Commande numérique par ordinateur usinant, précision rectifiant, éraflure de main
|
|
Certificat
|
ISO9001
|
|
OEM et ODM
|
Acceptable
|
|
Accessoire
|
support, fer de protection, boulon d'ancrage
|
|
Emballage
|
norme d'exportation
|
Utilisation :
(1) approprié pour différents inspections et avions de référence pour la mesure d'exactitude.
(2) appliqué largement comme référence de mesure pour l'inspection de machine-outil et pour inspecter
exactitude de dimension ou différence courante avec la fonction d'exécuter la linéation précise.
(3) c'est un outil de mesure essentiel à la fabrication de machine.
Précision : Selon l'exécution nationale de règlements d'examen de mesure de normes,
est respectivement 1,2,3, très bien poli.
| Spécifications (millimètres) | Tolérance de planéité (um) | |||
| Grade1 | Grade2 | Catégorie 3 | Avion de Finihs | |
| 400x400 | 12 | 24 | ||
| 600x400 | 14 | 28 | ||
| 800x500 | 16 | 32 | 80 | |
| 900x600 | 16 | 32 | 80 | |
| 1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
| 2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
![]()
Personne à contacter: Ms. Ada Yang
Téléphone: 86-18032726169
Télécopieur: 86-317-2016816