Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Fonte grise HT250 | nom: | t a rainé le profil 4000x2000mm de plats de plancher de fonte |
---|---|---|---|
Type: | Type creux | Planéité: | 2 année |
Finition extérieure: | ferraille à la main | Matière de charge: | Comme demande de clients |
Méthode de moulage: | Moulage au sable | Préparation de surface: | Peignez à la bombe |
Revêtement: | Alcool, Graphite | MOT-CLÉ: | plats de plancher de fonte |
Surligner: | semelle de fonte de 400mm,Semelle de fonte d'OEM,Plat de surface de la fonte HT250 |
T a rainé le plat de plancher de fonte sont particulièrement configurés pour satisfaire aux besoins des clients. Les plats de plancher de fonte conception, dimensions, et capacité de chargement du plat peuvent être travaillés pour adapter à la taille et au poids des morceaux de travail à maintenir.
Le nombre et former de nervures peut être ajusté pour satisfaire aux exigences de chargement définies. La taille des T-fentes dans les plats est déterminée par les exigences de clients dans la force, de tension et la compression.
La classe de grandeur de plats de plancher de fonte est de 100mm*100mm à 3000mm*8000mm. Le plus grand peut être fait selon le dessin.
nom | mesure de machines de semelle de fonte d'OEM de 600x400mm |
mot-clé | semelle de fonte |
Utilisation | Mesure de machines |
Appui adapté aux besoins du client | OEM |
Taille | Acceptez fait sur commande |
Couleur | Adaptez aux besoins du client |
Utilisation :
(1) approprié pour différents inspections et avions de référence pour la mesure d'exactitude.
(2) appliqué largement comme référence de mesure pour l'inspection de machine-outil et pour inspecter l'exactitude de Thedimension ou la différence courante avec la fonction d'exécuter la linéation précise.
(3) c'est un outil de mesure essentiel à la fabrication de machine.
spécifications produit de semelle de fonte
Spécifications (millimètres) | Tolérance de planéité (um) | |||
Grade1 | Grade2 | Catégorie 3 | Avion de Finihs | |
400x400 | 12 | 24 | ||
600x400 | 14 | 28 | ||
800x500 | 16 | 32 | 80 | |
900x600 | 16 | 32 | 80 | |
1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000x1500 | 56 | 140 | ||
2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
3000x1000 | 174 | 248 | ||
3000x2000 | 184 | 275 | ||
3000x3000 | 210 | 300 | ||
4000x1000 | 210 | 300 | ||
4000x2000 | 219 | 310 | ||
4000x3000 | 240 | 360 | ||
5000x2000 | 255 | 375 | ||
5000x3000 | 287 | 420 | ||
6000x2000 | 293 | 430 | ||
6000x3000 | 308 | 460 | ||
8000x2000 | 370 | 520 | ||
8000x3000 | 382 | 570 |
Personne à contacter: Ms. Ada Yang
Téléphone: 86-18032726169
Télécopieur: 86-317-2016816