Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Fonte grise HT250 | nom: | la fonte t a rainé des plats de plancher 1000x750mm 1000x1000mm |
---|---|---|---|
Type: | Type creux | Planéité: | 2 année |
Finition extérieure: | ferraille à la main | Matière de charge: | Comme demande de clients |
Méthode de moulage: | Moulage au sable | Préparation de surface: | Peignez à la bombe |
Revêtement: | Alcool, Graphite | MOT-CLÉ: | plats de plancher de fonte |
Surligner: | Plaques de sol à fentes en T 750 mm,plaques de sol à fentes OEM T,plaques de sol en fonte 750 mm |
T a rainé le plat de plancher de fonte sont particulièrement configurés pour satisfaire aux besoins des clients. Les plats de plancher de fonte conception, dimensions, et capacité de chargement du plat peuvent être travaillés pour adapter à la taille et au poids des morceaux de travail à maintenir.
Le nombre et former de nervures peut être ajusté pour satisfaire aux exigences de chargement définies. La taille des T-fentes dans les plats est déterminée par les exigences de clients dans la force, de tension et la compression.
La classe de grandeur de plats de plancher de fonte est de 100mm*100mm à 3000mm*8000mm. Le plus grand peut être fait selon le dessin.
nom | la fonte creuse t a rainé des plats de plancher 1000x750mm 1000x1000mm |
mot-clé | semelle de fonte |
Utilisation | Mesure de machines |
Appui adapté aux besoins du client | OEM |
Taille | Acceptez fait sur commande |
Couleur | Adaptez aux besoins du client |
spécifications produit de semelle de fonte
Spécifications (millimètres) | Tolérance de planéité (um) | |||
Grade1 | Grade2 | Catégorie 3 | Avion de Finihs | |
400x400 | 12 | 24 | ||
600x400 | 14 | 28 | ||
800x500 | 16 | 32 | 80 | |
900x600 | 16 | 32 | 80 | |
1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000x1500 | 56 | 140 | ||
2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
3000x1000 | 174 | 248 | ||
3000x2000 | 184 | 275 | ||
3000x3000 | 210 | 300 | ||
4000x1000 | 210 | 300 | ||
4000x2000 | 219 | 310 | ||
4000x3000 | 240 | 360 | ||
5000x2000 | 255 | 375 | ||
5000x3000 | 287 | 420 | ||
6000x2000 | 293 | 430 | ||
6000x3000 | 308 | 460 | ||
8000x2000 | 370 | 520 | ||
8000x3000 | 382 | 570 |
FAQ
Q1 : Est-vous société commerciale ou le fabricant ?
A1 : Nous sommes fabricant de semelles de fonte.
Q2 : Avez-vous votre propre équipe de R&D ?
A2 : Oui, nous pouvons adapter des produits aux besoins du client de semelles de fonte en tant que vos conditions.
Q3 : Fournissez-vous des aperçus gratuits ?
A3 : Non, nous ne fournissons pas des échantillons.
Q4 : Que diriez-vous de la qualité de semelles de fonte ?
A4 : Nous avons le meilleur ingénieur professionnel et le système strict de QA et de QC.
Q5 : Pouvons-nous être votre distributeur de semelles de fonte ?
A5 : Nous recherchons le distributeur et l'agent partout dans le monde.
Q6 : Va-t-il comment le paquet ?
A6 : Sont normalement le cas en bois, mais également nous pouvons l'emballer selon vos conditions.
Q7 : Comment la fonte est-elle du délai de livraison de semelles ?
A7 : Il dépend de la quantité que vous avez besoin, 20days habituellement.
Personne à contacter: Ms. Ada Yang
Téléphone: 86-18032726169
Télécopieur: 86-317-2016816