Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | alliage de Magnésium-aluminium | Précision: | 1 catégorie |
---|---|---|---|
Taille: | 2000*100*40mm | poids: | 5KG |
taille en activité: | côté 2 | Emballage: | Boîte en bois |
Surligner: | règle d'acier inoxydable,fixage de la boîte de cube |
La règle en aluminium de magnésium est faite d'outil d'alliage d'aluminium de magnésium pour l'entretien et la mesure. Un certain matériel en acier général rendement point est 30 kg/mm2, fonte rapièce 38 kg/mm2, règle en aluminium de magnésium de 110 kg/mm2, résistance à l'index de recourbement est plus que d'autres matériaux. C'est parce que l'alliage de magnésium est un nouveau type de matériel d'alliage, magnésium et la teneur en aluminium en alliage de magnésium sont tout environ 50%, selon l'industrie spéciale différente, règle est principalement divisée en deux sortes, industrie lourde et l'industrie légère, règle de mise à niveau spéciale d'industrie lourde avec de la fonte, a moulé les matériaux en acier, règle consacrée d'industrie légère. En matériaux tels que le magnésium, la forme spécifique et le modèle de règle en aluminium de magnésium d'acier inoxydable d'alliage d'aluminium peuvent être conçus selon la demande réelle.
Spécifications de règle plate d'alliage en aluminium de magnésium | ||||||||
L | H | B | R | Exactitude class/um | Exactitude de rectitude | parallélisme | Poids | |
500 | 60 | 30 | 6 | 4 | 0 | 0,003 | 0,004 | 0,8 |
1000 | 60 | 30 | 6 | 4 | 0 | 0,005 | 0,008 | 1,5 |
1500 | 60 | 30 | 6 | 4 | 1 | 0,015 | 0,022 | 2,3 |
2000 | 100 | 40 | 8 | 6 | 1 | 0,018 | 0,027 | 6 |
2500 | 100 | 40 | 8 | 6 | 1 | 0,022 | 0,033 | 7,5 |
3000 | 100 | 40 | 8 | 6 | 2 | 0,048 | 0,072 | 9 |
3500 | 100 | 40 | 8 | 6 | 2 | 0,056 | 0,084 | 10 |
4000 | 150 | 80 | 10 | 8 | 2 | 0,064 | 0,13 | 28 |
4500 | 150 | 80 | 10 | 8 | 3 | 0,016 | 0,24 | 35 |
5000 | 175 | 80 | 10 | 10 | 2 | 0,08 | 0,12 | 40 |
5000 | 150 | 80 | 8 | 8 | 3 | 0,20 | 0,30 | 42 |
6000 | 175 | 80 | 10 | 10 | 2 | 0,10 | 0,15 | 50 |
Personne à contacter: Ms. Ada Yang
Téléphone: 86-18032726169
Télécopieur: 86-317-2016816